50KW Weichai marine Generator Sets
1.Production hoʻolauna:
Walter - WEICHAI marine moʻo, engine ua kohoʻia mai Weifang Weichai Deutz Diesel Engine Co., Ltd. Weichai Deutz mea he hui hui huahana ma waena o German Deutz a me China Weichai Group, nui produces WP4 WP6 moʻo o Deutz brand engines, Germany WEICHAI mea he honua-papa mīkini hana, i hoʻokumu 'ia ma ka kinoea engine 1864, inventor o ka kinoea engine 1864. Otto a me Langen. Ma o ka hoʻomau mau ʻana a me ka hōʻoia ʻana o 130 mau makahiki, ua lilo ʻo WEICHAI i hoʻokahi o ka mea hana mīkini diesel nui loa ma ka honua. ʻO ka mīkini WEICHAI me kāna hoʻolālā maikaʻi loa, maikaʻi maikaʻi a me nā ʻano like ʻole o ka hiki ke kūleʻa ākea i ka ʻāpana ʻenekini
2. ʻO nā palena o 50KW Weichai marine generator sets:
| Weichai marine generator set specification | ||||||||||||
| Ke kumu hoʻohālike Genset | CCFJ-50JW | |||||||||||
| kŘkohu mīkini | WP4.1CD66E200 | |||||||||||
| Makana mīkini | Weichai | |||||||||||
| Hoʻonohonoho | kū pololei ma ka laina, hoʻokomo pololei | |||||||||||
| ʻAno hoʻoluʻu | ʻO nā mea hoʻololi wela o ke kai a me ka wai maʻemaʻe, ka hoʻoheheʻe ʻana i pani ʻia | |||||||||||
| ʻO ka manaʻolana | turbochargine, inter-cooling, ʻehā hahau | |||||||||||
| ʻAʻohe o ka cylinder | 4 | |||||||||||
| Ka māmā holo | 1500rpm | |||||||||||
| Mana enekinia | 66KW, 60KW | |||||||||||
| Bore*stroke | 105mm*118mm | |||||||||||
| Hoʻoneʻe | 4.08L | |||||||||||
| Ana hoʻomaka | DC24V hoʻomaka uila | |||||||||||
| Ka hoʻomalu māmā | Hoʻoponopono wikiwiki mīkini, mana uila ECU | |||||||||||
| Pūnaehana wahie | ʻO ka pauma, kaʻaila maʻamau piʻi kiʻekiʻe i hoʻopaʻa ʻia e ka uila, paipu ʻaila kiʻekiʻe-paipa pālua | |||||||||||
| Ka aila paukuAion | 208g/kw.h | |||||||||||
| Lub aila consumAion | 0.8g/kw.h | |||||||||||
| Palapala | CCS, IMO2, C2 | |||||||||||
| Alternator | hoʻonohonoho | |||||||||||
| ʻAno | alternator AC brushless moana | |||||||||||
| Alternator brand | Kangfu | Marathon | Stamford | |||||||||
| ʻAno hoʻohālike | SB-HW4.D-50 | MP-H-50-4P | UCM224F | |||||||||
| Mana helu ʻia | 50KW | |||||||||||
| Voltage | 400V, 440V | |||||||||||
| Ka pinepine | 50HZ, 60HZ | |||||||||||
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 90A | |||||||||||
| Mea mana | 0.8(kau) | |||||||||||
| ʻAno hana | mau | |||||||||||
| Māhele | 3 pae 3 uea | ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka volta Genset | ||||||||||
| Ala pili | pili hoku | ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka volta paʻa | ≦±2.5% | |||||||||
| Hoʻoponopono uila | pulumu ole, hoohoihoi | Hoʻoponopono uila uila | ≦±20%-15% | |||||||||
| Papa Palekana | IP23 | Hoʻonohonoho manawa | ≦1.5S | |||||||||
| Papa hoʻopulapula | Papa H | ʻO ka bandwidth kūpaʻa uila | ≦±1% | |||||||||
| ʻAno hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu ea | ʻO ka laulā hoʻonohonoho uila ʻole | ≧±5% | |||||||||
| ʻO ka papa kiaʻi o Genset | papa hoʻokele kaʻa: Haian Enda, Shanghai Fortrust, Henan Smart Gen (oAional) | |||||||||||
| Kuhikuhi ka nui o ka ʻāpana | ||||||||||||
| palapala e like me nā koi o ka mea kūʻai aku: CCS/BV/ | ||||||||||||
| ʻO ka ʻikepili i luna no ka ʻike wale nō, a aia ka kuleana hope o ka wehewehe ʻana i kā mākou hui. | ||||||||||||
Nā kikoʻī kikoʻī:Puke Genaral a pahu plywood paha
ʻIkepili hoʻouna:Hoʻouna ʻia i nā lā 10 ma hope o ka uku
1. He aha kamana manao na mea hana diesel?
Ka mana mai 10kva~2250kva.
2. He aha kamanawa hāʻawi?
Hoʻouna i loko o 7 mau lā ma hope o ka hōʻoia ʻana o ka waihona.
3. He aha kāumanawa uku?
a.Weʻae iā 30% T / T ma keʻano he waihona, ka uku kaulike i ukuʻia ma mua o ka laweʻana
bL/C i ka ʻike
4. He ahaka uilao kāu mīkini hoʻoheheʻe diesel?
220/380V, 230/400V, 240/415V, e like me kāu noi.
5. He aha kāuwā hoʻokō?
ʻO kā mākou manawa hōʻoia he 1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo i kēlā me kēia mea e hiki mua. Akā ma muli o kekahi papahana kūikawā, hiki iā mākou ke hoʻolōʻihi i kā mākou manawa hōʻoia.
















