50HZ 300kva Cummins engine diesel generator

| Nā kikoʻī kikoʻī | ||
| Ka pinepine puka | 50HZ | |
| Ka wikiwiki i helu ʻia | 1500rpm | |
| Mana mana | 300Kva | |
| Mana kū | 330kva | |
| Volta koho | 400v | |
| Māhele | 3 | |
| kŘkohu mīkini | NTA855-G1A | |
| ʻAno hoʻohālike | UCI 444D | |
| Hoʻohana wahie o 100% ukana | 7.1Lila/h | |
| Hoʻohana wahie o 75% ukana | 5.7Lila/h | |
| Laki hoʻoponopono uila | ≤±1% | |
| ʻO ka hoʻololi ʻana o ka voltase | ≤±1% | |
| Laki hooponopono alapine | ≤±5% | |
| Hoʻololi alapine ʻokoʻa | ≤±0.5% | |
| Enekinia hoakaka | ||
| kŘkohu mīkini | NTA855-G1A | |
| Mea hana mīkini | kumini | |
| Ka helu o nā cylinders | 4 | |
| ʻO ka hoʻonohonoho cylinder | ma ka laina | |
| Kaapuni | 4 hahau | |
| ʻO ka manaʻolana | Kūlohelohe | |
| ʻO ke kāʻei ʻana (mm mm) | 102×120 | |
| Laki hoonee | 5.9 | |
| Pākuʻi hoʻoemi | 17.3:1 | |
| Kiaaina mama | Uila | |
| Pūnaehana hoʻoluʻu | ʻO ka pōʻaiapili hoʻolili wai | |
| Haʻule ka māmā holo (%) | ≤±1% | |
| Ka nui o ka ʻōnaehana lubrication (L) | 11 | |
| Hiki ke hoʻoheheʻe (L) | 7.2 | |
| kaʻa hoʻomaka | DC24V | |
| Alternator | DC24V | |
| Nā kikoʻī o ka mea hoʻololi | ||
| Ua helu pinepine ʻia | 50HZ | |
| Ka wikiwiki i helu ʻia | 1500rpm | |
| Alternator Model | UCI 444D | |
| Manaʻo nui puka puka | 300KVA | |
| Hoʻoikaika (%) | 0.851 | |
| Māhele | 3 | |
| Volta koho | 400V | |
| ʻAno hoʻohauʻoli | hoʻohauʻoli ponoʻī.brushless | |
| Mea mana | 0.8 | |
| Ka laulā hoʻololi uila | ≥5% | |
| Hoʻoponopono Voltage NL-FL | ≤±1% | |
| Papa hoʻokaʻawale | H | |
| Papa pale | IP23 | |
| Koho | ||
| Kaumaha Alternator koho | Marathon | Walter |
| Ke kumu hoʻohālike Alternator koho | MP-280-H | WDQ 444D |
| ʻAno hoʻohauʻoli | Hoʻohauʻoli iā ia iho | Hoʻohauʻoli iā ia iho |
| Manaʻo nui puka puka | 300KVA | 305KVA |
ʻO Cummins engine Diesel Generator Recommend Power, e kaomi ma luna o kēia mana.
50HZ Cummins engine Diesel Generator
| 20kva | 25kva | 30kva | 40kva | 50kva |
| 100kva | 120kva | 150kva | 180kva | 200kva |
| 250kva | 300kva | 350kva | 400kva | 450kva |
| 500kva | 550kva | 600kva | 750kva | 800kva |
| 950kva | 1000kva | 1200kva | 1400kva | 1500kva |
60HZ Cummins engine Diesel Generator
| 25kva | 30kva | 40kva | 50kva | 80kva |
| 120kva | 150kva | 200kva | 250kva | 300kva |
| 350kva | 400kva | 450kva | 500kva | 600kva |
| 700kva | 800kva | 1000kva | 1200kva | 1300kva |
| 1500kva | 1900kva |
Nā kikoʻī kikoʻī:Puke Genaral a pahu plywood paha
ʻIkepili hoʻouna:Hoʻouna ʻia i nā lā 10 ma hope o ka uku
1. He aha kamana manao na mea hana diesel?
Ka mana mai 10kva~2250kva.
2. He aha kamanawa hāʻawi?
Hoʻouna i loko o 7 mau lā ma hope o ka hōʻoia ʻana o ka waihona.
3. He aha kāumanawa uku?
a.Weʻae iā 30% T / T ma keʻano he waihona, ka uku kaulike i ukuʻia ma mua o ka laweʻana
bL/C i ka ʻike
4. He ahaka uilao kāu mīkini hoʻoheheʻe diesel?
220/380V, 230/400V, 240/415V, e like me kāu noi.
5. He aha kāuwā hoʻokō?
ʻO kā mākou manawa hōʻoia he 1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo i kēlā me kēia mea e hiki mua. Akā ma muli o kekahi papahana kūikawā, hiki iā mākou ke hoʻolōʻihi i kā mākou manawa hōʻoia.












