50HZ 100kva Perkins engine diesel generator
Ka nui liʻiliʻi:1 hoʻonohonoho
Awa:Shanghai
Nā ʻōlelo uku:T/T, L/C
Nui:hilinaʻi
Material:Hao & keleawe
Nā hiʻohiʻona:mana mana
Nā noi:Hana Uila
Nā mea kūʻai:mea hoʻolako / mea hana / hui / hale hana / mea hoʻolaha / mea hoʻohana / mea hoʻohana hope
Māhele Kūʻai:ʻAsia, ʻApelika, ʻEulopa, ka ʻāina ʻArabia
Generator set Specifications | ||
Ka pinepine puka | 50HZ | |
Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | 1500rpm | |
Mana nui | 100kva | |
Mana kū | 110kva | |
Volta koho | 400v | |
Māhele | 3 | |
kŘkohu mīkini | 1104C-44TAG2 | |
ʻAno hoʻohālike | UCI274C | |
Hoʻohana wahie o 100% ukana | 22.6Lila/h | |
Hoʻohana wahie o 75% ukana | 17.1Lila/h | |
Laki hoʻoponopono uila | ≤±1% | |
ʻO ka hoʻololi ʻana o ka voltase | ≤±1% | |
Laki hooponopono alapine | ≤±5% | |
Ka hoʻololi alapine ʻole | ≤±0.5% | |
Enekinia hoakaka | ||
kŘkohu mīkini | 1104C-44TAG2 | |
Mea hana mīkini | Perkins | |
Ka helu o nā cylinders | 4 | |
ʻO ka hoʻonohonoho cylinder | kū pololei ma ka laina | |
Kaapuni | 4 hahau | |
ʻO ka manaʻolana | Turbocharged, hooluolu ka ea ea | |
ʻO ka ʻūhā (mm mm) | 105×127 | |
Laki hoonee | 4.41 | |
Pākuʻi hoʻoemi | 18.2:1 | |
Kiaaina mama | Uila | |
Pūnaehana hoʻoluʻu | Poe hooluolu wai hooikaika | |
Haʻule ka māmā holo (%) | ≤±1% | |
Ka nui o ka ʻōnaehana lubrication (L) | 8.0 | |
Hiki ke hoʻoluʻu (L) | 12.6 | |
kaʻa hoʻomaka | DC24V | |
Alternator | DC24V | |
Nā kikoʻī o ka mea hoʻololi | ||
Ua helu pinepine ʻia | 50HZ | |
Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | 1500rpm | |
Alternator Model | UCI274C | |
Manaʻo nui puka puka | 100KVA | |
Pono (%) | 0.903 | |
Māhele | 3 | |
Volta koho | 400V | |
ʻAno hoʻohauʻoli | hoʻohauʻoli ponoʻī.brushless | |
Mea mana | 0.8 | |
Ka laulā hoʻololi uila | ≥5% | |
Hoʻoponopono Voltage NL-FL | ≤±1% | |
Papa hoʻokaʻawale | H | |
Papa pale | IP23 | |
Koho | ||
Kaumaha Alternator koho | Marathon | Walter |
Ke kumu hoʻohālike koho | MP-100H | WDQ 274C |
ʻAno hoʻohauʻoli | Hoʻohauʻoli iā ia iho | Hoʻohauʻoli iā ia iho |
Manaʻo nui puka puka | 100KVA | 100KVA |
Nā kikoʻī kikoʻī:Puke Genaral a pahu plywood paha
ʻIkepili hoʻouna:Hoʻouna ʻia i nā lā 10 ma hope o ka uku
1. He aha kamana manao na mea hoohana diesel?
Ka mana mai 10kva~2250kva.
2. He aha kamanawa hāʻawi?
Hoʻouna i loko o 7 mau lā ma hope o ka hōʻoia ʻana o ka waihona.
3. He aha kāumanawa uku?
a.Weʻae iā 30% T / T ma keʻano he waihona, ka uku kaulike i ukuʻia ma mua o ka laweʻana
bL/C i ka ʻike
4. He ahaka uilao kāu mīkini hoʻoheheʻe diesel?
He 220/380V, 230/400V, 240/415V, e like me kāu noi.
5. He aha kāuwā hoʻokō?
ʻO kā mākou manawa hōʻoia he 1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo i kēlā me kēia mea e hiki mua.Akā ma muli o kekahi papahana kūikawā, hiki iā mākou ke hoʻolōʻihi i kā mākou manawa hōʻoia.