2019 Kaila Hou Kina Super Quiet Silent Perkins Generator 125kVA Diesel Generators Electric Generator
Hoʻopili kā mākou ʻoihana i ke kumu kumu o "ʻO ka maikaʻi paha ke ola o ka paʻa, a ʻo ke kūlana paha ka ʻuhane o ia" no 2019 New Style China Super Quiet Silent Perkins Generator 125kVA Diesel GeneratorsMea Hana Uila, Ke ʻimi nei mākou i mua e hoʻonohonoho i nā hui hui lōʻihi me ʻoe. Mahalo nui ʻia kāu mau ʻōlelo a me nā hoʻonā.
Hoʻopili kā mākou ʻoihana i ke kumu kumu o "ʻO ka maikaʻi paha ke ola o ka paʻa, a ʻo ke kūlana ka ʻuhane o ia"ʻO nā mea hoʻomohala kū i Kina, Mea Hana Uila, I kēia lā, Nui mākou me ka makemake nui a me ka ʻoiaʻiʻo e hoʻokō hou aku i nā pono o kā mākou mea kūʻai honua me ka maikaʻi maikaʻi a me ka hoʻolālā hoʻolālā. Hoʻokipa piha mākou i nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa e hoʻokumu i nā pilina pāʻoihana kūpaʻa a me ka pōmaikaʻi, e loaʻa i ka wā e hiki mai ana.
1.Production hoʻolauna:
ʻO Walter -cummins marine series, Ua koho ʻia ʻo Engine mai Cummins B, C, L series diesel engine o Dongfeng Cummins generator co., ltd a me Cummins M, N, K series of Chongqing Cummins generator co., ltd., me ke ʻano kūpono, hana maikaʻi loa, mālama maʻalahi a me nā hiʻohiʻona kaulana ʻē aʻe.

2. ʻO nā palena o CUMMINS Silent Generator Sets:
| Hoʻohālike Genset | Ka mana puka (KW) | kŘkohu mīkini | Ka mana mīkini (KW) | Ke kumu hoʻohālike | Hoʻoneʻe (L) | Anana (mm) | Kaumaha (kg) |
| CCFJ-30J | 30 | 47 | SB-HW4.D-30 | 3.9 | 1500*770*1200 | 1070 | |
| CCFJ-40J | 40 | 47 | SB-HW4.D-40 | 3.9 | 1520*770*1200 | 1100 | |
| CCFJ-50J | 50 | 83 | SB-HW4.D-50 | 5.9 | 2080*770*1370 | 1100 | |
| CCFJ-64J | 64 | 83 | SB-HW4.D-64 | 5.9 | 2210*770*1370 | 1200 | |
| CCFJ-75J | 75 | 100 | SB-HW4.D-75 | 5.9 | 2210*770*1370 | 1230 | |
| CCFJ-90J | 90 | 115 | SB-HW4.D-90 | 8.3 | 2380*800*1370 | 1460 | |
| CCFJ-100J | 100 | 115 | SB-HW4.D-100 | 8.3 | 2380*800*1370 | 1650 | |
| CCFJ-120J | 120 | 155 | SB-HW4.D-120 | 8.3 | 2400*800*1750 | 1700 | |
| CCFJ-150J | 150 | 180 | SB-HW4.D-150 | 14 | 2850*1000*1750 | 3050 | |
| CCFJ-200J | 200 | 240 | SB-HW4.D-200 | 14 | 2900*1000*1750 | 3050 | |
| CCFJ-250J | 250 | 284 | SB-HW4.D-250 | 14 | 2900*1000*1750 | 3180 | |
| CCFJ-280J | 280 | 317 | SB-HW4.D-280 | 14 | 3150*1000*1950 | 3280 | |
| CCFJ-300J | 300 | 336 | SB-HW4.D-300 | 18.9 | 3150*1000*1950 | 3750 | |
| CCFJ-350J | 350 | 403 | SB-HW4.D-350 | 18.9 | 3200*1000*1950 | 3860 | |
| CCFJ-400J | 400 | 448 | SB-HW4.D-400 | 18.9 | 3250*1000*1950 | 3970 | |
| CCFJ-450J | 450 | 560 | SB-HW4.D-450 | 37.8 | 3850*1000*1950 | 5800 | |
| CCFJ-500J | 500 | 560 | SB-HW4.D-500 | 37.8 | 3950*1000*1950 | 6200 | |
| CCFJ-550J | 550 | 664 | SB-HW4.D-550 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 6200 | |
| CCFJ-600J | 600 | 664 | SB-HW4.D-600 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 6200 | |
| CCFJ-630J | 630 | 880 | SB-HW4.D-630 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 6500 | |
| CCFJ-700J | 700 | 880 | SB-HW4.D-700 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 7000 |
3.Note: ʻO nā palena i helu ʻia ma luna nei no ka kuhikuhi wale ʻana a ʻaʻole pono e lawe ʻia i kumu no nā kauoha. ʻAe mākou i nā ʻano kauoha kūikawā āpau.
Nā kikoʻī kikoʻī:Puke Genaral a pahu plywood paha
ʻIkepili hoʻouna:Hoʻouna ʻia i nā lā 10 ma hope o ka uku
1. He aha kamana manao na mea hana diesel?
Ka mana mai 10kva~2250kva.
2. He aha kamanawa hāʻawi?
Hoʻouna i loko o 7 mau lā ma hope o ka hōʻoia ʻana o ka waihona.
3. He aha kāumanawa uku?
a.Weʻae iā 30% T / T ma keʻano he waihona, ka uku kaulike i ukuʻia ma mua o ka laweʻana
bL/C i ka ʻike
4. He ahaka uilao kāu mīkini hoʻoheheʻe diesel?
220/380V, 230/400V, 240/415V, e like me kāu noi.
5. He aha kāuwā hoʻokō?
ʻO kā mākou manawa hōʻoia he 1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo i kēlā me kēia mea e hiki mua. Akā ma muli o kekahi papahana kūikawā, hiki iā mākou ke hoʻolōʻihi i kā mākou manawa hōʻoia.
Hoʻopili kā mākou ʻoihana i ke kumu kumu o "ʻO ka maikaʻi paha ke ola o ka paʻa, a ʻo ke kūlana paha ka ʻuhane o ia" no 2019 New Style China Super Quiet Silent Perkins Generator 125kVA Diesel Generators Electric Generator, Ke ʻimi nei mākou i mua e hoʻonohonoho i nā hui hui lōʻihi me ʻoe. Mahalo nui ʻia kāu mau ʻōlelo a me nā hoʻonā.
2019 ʻAno HouʻO nā mea hoʻomohala kū i Kina, Electric Generator, I kēia lā, Nui mākou me ka makemake nui a me ka ʻoiaʻiʻo e hoʻokō hou aku i nā pono o kā mākou mea kūʻai honua me ka maikaʻi maikaʻi a me ka hoʻolālā ʻana. Hoʻokipa piha mākou i nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa e hoʻokumu i nā pilina pāʻoihana kūpaʻa a me ka pōmaikaʻi, e loaʻa i ka wā e hiki mai ana.











