150KW CUMMINS moana Generator Sets
1.Production hoʻolauna:
ʻO Walter -cummins marine series, Ua koho ʻia ʻo Engine mai Cummins B, C, L series diesel engine o Dongfeng Cummins generator co., ltd a me Cummins M, N, K series of Chongqing Cummins generator co., ltd., me ke ʻano kūpono, hana maikaʻi loa, mālama maʻalahi a me nā hiʻohiʻona kaulana ʻē aʻe.

2. ʻO nā palena o 100KW Cummins marine generator sets:
| Cummins marine generator set specification | ||||||||||||
| Ke kumu hoʻohālike Genset | CCFJ-150JW | |||||||||||
| kŘkohu mīkini | 6LTAA8.9-GM200 | |||||||||||
| Makana mīkini | Kumina | |||||||||||
| Hoʻonohonoho | kū pololei ma ka laina, hoʻokomo pololei | |||||||||||
| ʻAno hoʻoluʻu | ʻO nā mea hoʻololi wela o ke kai a me ka wai maʻemaʻe, ka hoʻoheheʻe ʻana i pani ʻia | |||||||||||
| ʻO ka manaʻolana | turbochargine, inter-cooling, ʻehā hahau | |||||||||||
| ʻAʻohe o ka cylinder | 6 | |||||||||||
| Ka māmā holo | 1500rpm | |||||||||||
| Mana enekinia | 200KW, 220KW | |||||||||||
| Bore*stroke | 114mm*135mm | |||||||||||
| Hoʻoneʻe | 8.9L | |||||||||||
| Ana hoʻomaka | DC24V hoʻomaka uila | |||||||||||
| Ka hoʻomalu māmā | Hoʻoponopono wikiwiki uila, mana uila ECU | |||||||||||
| Pūnaehana wahie | ʻO ka paila PB, ke kia'āina uila GAC, 3% ka wikiwiki wikiwiki | |||||||||||
| Hoʻohana ʻaila hinu | 212g/kw.h | |||||||||||
| ʻAla ʻaila lub | 0.8g/kw.h | |||||||||||
| Palapala | CCS, IMO2, C2 | |||||||||||
| Alternator | hoʻonohonoho | |||||||||||
| ʻAno | alternator AC brushless moana | |||||||||||
| Alternator brand | Kangfu | Marathon | Stamford | |||||||||
| ʻAno hoʻohālike | SB-HW4.D-150 | MP-H-150-4P | UCM274J | |||||||||
| Mana helu ʻia | 150KW | |||||||||||
| Voltage | 400V, 440V | |||||||||||
| Ka pinepine | 50HZ, 60HZ | |||||||||||
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 270A | |||||||||||
| Mea mana | 0.8(kau) | |||||||||||
| ʻAno hana | mau | |||||||||||
| Māhele | 3 pae 3 uea | ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka volta Genset | ||||||||||
| Ala pili | pili hoku | ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka volta paʻa | ≦±2.5% | |||||||||
| Hoʻoponopono uila | pulumu ole, hoohoihoi | Hoʻoponopono uila uila | ≦±20%-15% | |||||||||
| Papa Palekana | IP23 | Hoʻonohonoho manawa | ≦1.5S | |||||||||
| Papa hoʻopulapula | Papa H | ʻO ka bandwidth kūpaʻa uila | ≦±1% | |||||||||
| ʻAno hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu ea/wai | ʻO ka laulā hoʻonohonoho uila ʻole | ≧±5% | |||||||||
| ʻO ka papa kiaʻi o Genset | papa hoʻokele kaʻa: Haian Enda, Shanghai Fortrust, Henan Smart Gen (koho) | |||||||||||
| Kuhikuhi ka nui o ka ʻāpana | ||||||||||||
| palapala e like me nā koi o ka mea kūʻai aku: CCS/BV/ | ||||||||||||
| ʻO ka ʻikepili i luna no ka ʻike wale nō, a aia ka kuleana hope o ka wehewehe ʻana i kā mākou hui. | ||||||||||||
Nā kikoʻī kikoʻī:Puke Genaral a pahu plywood paha
ʻIkepili hoʻouna:Hoʻouna ʻia i nā lā 10 ma hope o ka uku
1. He aha kamana manao na mea hana diesel?
Ka mana mai 10kva~2250kva.
2. He aha kamanawa hāʻawi?
Hoʻouna i loko o 7 mau lā ma hope o ka hōʻoia ʻana o ka waihona.
3. He aha kāumanawa uku?
a.Weʻae iā 30% T / T ma keʻano he waihona, ka uku kaulike i ukuʻia ma mua o ka laweʻana
bL/C i ka ʻike
4. He ahaka uilao kāu mīkini hoʻoheheʻe diesel?
220/380V, 230/400V, 240/415V, e like me kāu noi.
5. He aha kāuwā hoʻokō?
ʻO kā mākou manawa hōʻoia he 1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo i kēlā me kēia mea e hiki mua. Akā ma muli o kekahi papahana kūikawā, hiki iā mākou ke hoʻolōʻihi i kā mākou manawa hōʻoia.










