120KW SDEC Marine Diesel Generator Sets
Hoʻopuka hana:
Walter - SDEC marine series, koho ʻia ka mīkini mai SDEC Power Co., Ltd.
He mau hiʻohiʻona ko ka ʻenekini:
1. Hana maʻalahi, maʻalahi ke kūʻai aku i nā ʻāpana ʻokoʻa, maʻalahi ka mālama ʻana.
2. Nui no ka moku kaʻa moku.
3. ʻO ka mua-hope he 6-groove pully output, hiki ke hui pū me nā lako mana.
4. ʻO ka wai-coole exhaust pipe, hoʻemi i ka mahana o ka hale, hoʻomaikaʻi i ka palekana.
5. Hoʻolako ʻia me ka mika mamao ke ʻoi aku ka mana ma mua o 716HP, i loko o ke kaʻa hiki ke hoʻokomo i ka hōʻike o ka wai / aila mahana, ka wikiwiki a me ka hoʻāla hewa, e hoʻomaikaʻi ai i ka palekana.
6. Hiki iā Alternator ke koho: Siemens, Stamford, Kangfu a me nā mea kaulana ʻē aʻe.
ʻO nā palena o 120KW SDEC marine Generator Sets:
| SDEC marine generator set specification | ||||||||||||
| Ke kumu hoʻohālike Genset | CCFJ-120JW | |||||||||||
| kŘkohu mīkini | SC7H200/15CF2 | |||||||||||
| Makana mīkini | SDEC | |||||||||||
| Hoʻonohonoho | kū pololei ma ka laina, hoʻokomo pololei | |||||||||||
| ʻAno hoʻoluʻu | ʻO nā mea hoʻololi wela o ke kai a me ka wai maʻemaʻe, ka hoʻoheheʻe ʻana i pani ʻia | |||||||||||
| ʻO ka manaʻolana | turbochargine, inter-cooling, ʻehā hahau | |||||||||||
| ʻAʻohe o ka cylinder | 6 | |||||||||||
| Ka māmā holo | 1500rpm | |||||||||||
| Mana enekinia | 144KW, 158KW | |||||||||||
| Bore*stroke | 105mm*124mm | |||||||||||
| Hoʻoneʻe | 6.4L | |||||||||||
| Ana hoʻomaka | DC24V hoʻomaka uila | |||||||||||
| Ka hoʻomalu māmā | Hoʻoponopono wikiwiki uila, mana uila ECU | |||||||||||
| Pūnaehana wahie | ʻO ka pāpaʻi PT, kaʻaila maʻamau piʻi kiʻekiʻe i hoʻopaʻa ʻia e ka uila, paipu ʻaila kiʻekiʻe-paipa pālua | |||||||||||
| Hoʻohana ʻaila hinu | 199g/kw.h | |||||||||||
| ʻAla ʻaila lub | 0.8g/kw.h | |||||||||||
| Palapala | CCS, IMO2, C2 | |||||||||||
| Alternator | hoʻonohonoho | |||||||||||
| ʻAno | alternator AC brushless moana | |||||||||||
| Alternator brand | Kangfu | Marathon | Stamford | |||||||||
| ʻAno hoʻohālike | SB-HW4.D-120 | MP-H-120-4P | UCM274G | |||||||||
| Mana helu ʻia | 120KW | |||||||||||
| Voltage | 400V, 440V | |||||||||||
| Ka pinepine | 50HZ, 60HZ | |||||||||||
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 216A | |||||||||||
| Mea mana | 0.8(kau) | |||||||||||
| ʻAno hana | mau | |||||||||||
| Māhele | 3 pae 3 uea | ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka volta Genset | ||||||||||
| Ala pili | pili hoku | ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka volta paʻa | ≦±2.5% | |||||||||
| Hoʻoponopono uila | pulumu ole, hoohoihoi | Hoʻoponopono uila uila | ≦±20%-15% | |||||||||
| Papa Palekana | IP23 | Hoʻonohonoho manawa | ≦1.5S | |||||||||
| Papa hoʻopulapula | Papa H | ʻO ka bandwidth kūpaʻa uila | ≦±1% | |||||||||
| ʻAno hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu ea | ʻO ka laulā hoʻonohonoho uila ʻole | ≧±5% | |||||||||
| ʻO ka papa kiaʻi o Genset | papa hoʻokele kaʻa: Haian Enda, Shanghai Fortrust, Henan Smart Gen (koho) | |||||||||||
| Kuhikuhi ka nui o ka ʻāpana | ||||||||||||
| palapala e like me nā koi o ka mea kūʻai aku: CCS/BV/ | ||||||||||||
| ʻO ka ʻikepili i luna no ka ʻike wale nō, a aia ka kuleana hope o ka wehewehe ʻana i kā mākou hui. | ||||||||||||
Nā kikoʻī kikoʻī:Puke Genaral a pahu plywood paha
ʻIkepili hoʻouna:Hoʻouna ʻia i nā lā 10 ma hope o ka uku
1. He aha kamana manao na mea hana diesel?
Ka mana mai 10kva~2250kva.
2. He aha kamanawa hāʻawi?
Hoʻouna i loko o 7 mau lā ma hope o ka hōʻoia ʻana o ka waihona.
3. He aha kāumanawa uku?
a.Weʻae iā 30% T / T ma keʻano he waihona, ka uku kaulike i ukuʻia ma mua o ka laweʻana
bL/C i ka ʻike
4. He ahaka uilao kāu mīkini hoʻoheheʻe diesel?
220/380V, 230/400V, 240/415V, e like me kāu noi.
5. He aha kāuwā hoʻokō?
ʻO kā mākou manawa hōʻoia he 1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo i kēlā me kēia mea e hiki mua. Akā ma muli o kekahi papahana kūikawā, hiki iā mākou ke hoʻolōʻihi i kā mākou manawa hōʻoia.














