11KVA-2250KVA Perkins engine diesel mīkini hana wāwahie
Hiki iā Walter diesel generator hale hana i kēia manawa ke hāʻawi i ka mana paʻa piha i nā kahua mana āpau (ʻo ia hoʻi, ʻo Railway, Mining, Hospital, Petroleum, Petrifaction, Communication, Rental, Government, Factories and Real Estate etc.)
Lawe ʻo Walter Generator–Perkins generator i ka mīkini Perkins ma ke ʻano he mana, me ka mana mai 8kva a i 1500kva,
※ ʻO Perkinsis kekahi o nā mea hana mīkini diesel alakaʻi ma ka honua mai ka makahiki 1932, ua hana ʻo ia ma kahi o 400,000 mau ʻāpana no hoʻokahi makahiki a ua noho koke i ka mākeke honua no ka kikoʻī piha, ke ʻano maikaʻi, ka hana hilinaʻi, ka mālama maʻalahi, ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka mālama lōʻihi.
※Ma Kina Perkins (Wuxi) Factory ʻo ia wale nō ke kahua hana o ka ʻenekini Perkins a hiki iā ia ke hana i 400 series, 1106 series o Perkins engine i kēia manawa.
Nā hiʻohiʻona o PERKINS generator
1. ikaika ikaika ,paa hana
2. kila kila a me ka hana pena pena
3. hana maʻalahi a palekana
4. maʻalahi wahie refilling manao
5. Eʻoi aku ka maʻalahi o Perkins GENRARTOR i ka mālamaʻana a me ka hoʻoponoponoʻana, me ka hana lōʻihi a me ka lōʻihi o ka lawelaweʻana, no laila,ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka uku.
KA PALAPALA O PERKINS GENERATOR
1. EU emission standard
2. ʻOihana Hoʻopaʻa Paʻa honua
3. Ka manawa hāʻawi pōkole
4. Factory kūʻai pololei mīkini hana hoʻonohonoho , E hōʻoia i ka maikaʻi a me ka cheap generator kumukūʻai, e hoʻonui i nā mea kūʻai aku
5. Me ka ISO9001 CE SGS BV palapala
6. ʻO nā mea hoʻoheheʻe Diesel He mea maʻalahi ke kiʻi ʻia mai ka mākeke honua me ke kumu kūʻai haʻahaʻa loa
7. ʻO ka pūnaewele ma hope o ka lawelawe

50hz Nā Kūlana ʻenehana
| Hoʻohālike Genset | Mana Genset | Hoʻohālike ʻenekini | Alternator Model | |
| (KVA) | ||||
| Prime | Kū kokoke | |||
| W-PE 11 | 11kva | 12kva | 403D-11G | PI044E |
| W-PE 15 | 15kva | 17kva | 403D-15G | PI044F |
| W-PE 20 | 20kva | 22kva | 404D-22G | PI144D |
| W-PE 25 | 25kva | 27.5kva | 404D-22G | PI144F |
| W-PE 30 | 30kva | 33kva | 1103A-33G | PI144G |
| W-PE 45 | 45kva | 50kva | 1103A-33G1 | UCI224D |
| W-PE 80 | 80kva | 88kva | 1104C-44TAG1 | UCI224G |
| W-PE 100 | 100kva | 110kva | 1104C-44TAG2 | UCI274C |
| W-PE 120 | 120kva | 132kva | 1006TAG | UCI274E |
| W-PE 150 | 150kva | 165kva | 1006TAG2 | UCI274F |
| W-PE 180 | 180kva | 199kva | 10006C-E66TAG4 | UCI274G |
| W-PE 200 | 200kva | 220kva | 1306C–E87TAG3 | UCI274H |
| W-PE 250 | 250kva | 275kva | 1306C–E87TAG6 | UCDI274K |
| W-PE 300 | 300kva | 330kva | 1606A–E93TAG5 | HCI444D |
| W-PE 350 | 350kva | 385kva | 2206C-E13TAG2 | HCI444E |
| W-PE 400 | 400kva | 440kva | 2206C-E13TAG3 | HCI444F |
| W-PE 450 | 450kva | 495kva | 2506C-E15TAG1 | HCI444C |
| W-PE 500 | 500kva | 550kva | 2506C-E15TAG2 | LSA47.2M7 |
| W-PE 600 | 600kva | 660kva | 2806C-E18TAG1A | HCI544E |
| W-PE 650 | 650kva | 715kva | 2806A-E18TAG2 | HCI544F |
| W-PE 750 | 750kva | 825kva | 4006-23TAG2A | LVI634B |
| W-PE 800 | 800kva | 880kva | 4006-23TAG3A | HCI634G |
| W-PE 900 | 900kva | 990kva | 4008-TAG1A | HCI634H |
| W-PE 1000 | 1000kva | 1100kva | 4008-TAG2A | HCI634J |
| W-PE 1200 | 1200kva | 1320kva | 4012-46TWG2A | LVI634G |
| W-PE 1300 | 1300kva | 1430kva | 4012-46TWG3A | PI734B |
| W-PE 1500 | 1500kva | 1650kva | 4012-46TAG2A | PI734C |
| W-PE 1700 | 1700kva | 1870kva | 4012-46TAG3A | PI734D |
| W-PE 1800 | 1800kva | 1980kva | 4016TAG1A | PI734E |
| W-PE 2000 | 2000 KVA | 2200 KVA | 4016TAG2A | PI 734F |
| W-PE 2250 | 2250 KVA | 2475 KVA | 4016-61TRG3 | PI 734G |
60hz Nā Kūlana ʻenehana
| Hoʻohālike Genset | Mana Genset | Hoʻohālike ʻenekini | Alternator Model | ʻIkepili kikoʻī | |
| (KVA) | |||||
| Prime | Kū kokoke | ||||
| W-PE 11 | 11kva | 12kva | 403D-11G | W-PE 11 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 16 | 16kva | 17kva | 403D-15G | W-PE 16 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 24 | 24kva | 26kva | 404D-22G | W-PE 24 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 32 | 32kva | 35kva | 404D-22TG | W-PE 32 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 36 | 36kva | 40kva | 404D-22TAG | W-PE 36 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 63 | 63kva | 69kva | 1104D-44TG1 | W-PE 63 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 75 | 75kva | 83kva | 1104D-E44TG1 | W-PE 75 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 90 | 90kva | 100kva | 1104D-E44TAG1 | W-PE 90 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 113 | 113kva | 125kva | 1104D-E44TAG2 | W-PE 113 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 130 | 130kva | 142kva | 1106A-70TG1 | W-PE 130 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 150 | 150Kva | 165kva | 1106A-70TG1 | W-PE 150 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 168 | 168Kva | 185kva | 1106A-70TAG2 | W-PE 168 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 200 | 200Kva | 216kva | 1106A-70TAG3 | W-PE 200 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 250 | 250Kva | 275kva | 1106D-E70TAG5 | W-PE 250 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 400 | 400Kva | 440kva | 2206D-E13TAG2 | W-PE 400 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 440 | 440Kva | 500kva | 2206D-E13TAG3 | W-PE 440 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 500 | 500Kva | 560kva | 2506D-E15TAG1 | W-PE 500 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 570 | 570Kva | 625kva | 2506C-E15TAG3 | W-PE 570 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 680 | 680Kva | 750kva | 2506C-E15TAG4 | W-PE 680 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 688 | Na | 688kva | 2506C-E15TAG4 | W-PE 688 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 750 | 750Kva | 815kva | 2506C-E15TAG4 | W-PE 750 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 844 | 844Kva | 928kva | 4006-23TAG3A | W-PE 844 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 995 | 995Kva | 1094kva | 4008TAG2A | W-PE 995 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 1250 | 1250Kva | 1375kva | 4012-46TWG2A | W-PE 1250 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 1364 | 1364Kva | 1500kva | 4012-46TWG3A | W-PE 1364 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 1500 | 1500Kva | 1650kva | 4012-46TAG2A | W-PE 1500 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
| W-PE 1710 | 1710Kva | 1875kva | 4012-46TAG3A | W-PE 1710 | e aʻo hou i ka ʻikepili ʻenehana |
Nā kikoʻī kikoʻī:Puke Genaral a pahu plywood paha
ʻIkepili hoʻouna:Hoʻouna ʻia i nā lā 10 ma hope o ka uku
1. He aha kamana manao na mea hana diesel?
Ka mana mai 10kva~2250kva.
2. He aha kamanawa hāʻawi?
Hoʻouna i loko o 7 mau lā ma hope o ka hōʻoia ʻana o ka waihona.
3. He aha kāumanawa uku?
a.Weʻae iā 30% T / T ma keʻano he waihona, ka uku kaulike i ukuʻia ma mua o ka laweʻana
bL/C i ka ʻike
4. He ahaka uilao kāu mīkini hoʻoheheʻe diesel?
220/380V, 230/400V, 240/415V, e like me kāu noi.
5. He aha kāuwā hoʻokō?
ʻO kā mākou manawa hōʻoia he 1 makahiki a i ʻole 1000 mau hola holo i kēlā me kēia mea e hiki mua. Akā ma muli o kekahi papahana kūikawā, hiki iā mākou ke hoʻolōʻihi i kā mākou manawa hōʻoia.












